"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
|
|
Ma collection en chiffres |
|
| Océanie | |
| - Australie (AUS) | 27 |
| - Fidji (FJI) | 0 |
| - Île Cook (COK) | 1 |
| - Île Mariannes du nord (016) | 0 |
| - Kiribati (KIR) | 0 |
| - Îles marshall (MHL) | 0 |
| - Micronésie (FSM) | 0 |
| - Nauru (NRU) | 0 |
| - Niue (NIU) | 0 |
| - Nouvemme-Zélande (NZL) | 9 |
| - Palaos (PLW) | 0 |
| - Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) | 0 |
| - Îles Salomon (SLB) | 0 |
| - Samoa (WSM) | 0 |
| - Tonga (TON) | 0 |
| - Tuvalu (TUV) | 0 |
| - Vanuatu (VUT) | 0 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.