"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
Ma collection en chiffres |
Europe | |
- Albanie (ALB) | 0 |
- Allemagne (DEU) | 7 |
- Andorre (AND) | 0 |
- Autriche (AUT) | 3 |
- Belgique (BEL) | 13 |
- Biélorussie (BLR) | 0 |
- Bosnie-Herzégovine (BIH) | 1 |
- Bulgarie (BGR) | 2 |
- Chypre (CYP) | 11 |
- Croatie (HRV) | 6 |
- Danemark (DNK) | 8 |
- Espagne (ESP) | 55 |
- Estonie (EST) | 0 |
- Finlande (FIN) | 0 |
- Grèce (GRC) | 49 |
- Hongrie (HUN) | 0 |
- Irlande (IRL) | 9 |
- Islande (ISL) | 3 |
- Italie (ITA) | 52 |
- Kosovo (XKX) | 0 |
- Lettonie (LVA) | 0 |
- Liechtenstein (LIE) | 0 |
- Lituanie (LTU) | 1 |
- Luxembourg LUX) | 6 |
- Macédoine (MKD) | 0 |
- Malte (MLT) | 10 |
- Moldavie (MDA) | 0 |
- Monaco (MCO) | 1 |
- Monténégro (MNE) | 0 |
- Norvège (NOR) | 9 |
- Pays-Bas (NLD) | 6 |
- Pologne (POL) | 2 |
- Portugal (PRT) | 29 |
- République Tchèque (CZE) | 0 |
- Roumanie (ROU) | 4 |
- Royaume-Uni (GBR) | 10 |
- Royaume-Uni - Guernsey Island (GEY) | 8 |
- Royaume-Uni - Jersey Island (JEY) | 22 |
- Royaume-Uni Man Island (IMN) | 0 |
- Saint-Marin (SMR) | 0 |
- Serbie (SRB) | 0 |
- Slovaquie (SVK) | 0 |
- Slovénie (SVN) | 0 |
- Suède (SWE) | 6 |
- Suisse (CHE) | 4 |
- Ukraine (UKR) | 1 |
- Vatican (VAT) | 0 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.