"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
|
|
Ma collection en chiffres |
|
| Europe | |
| - Albanie (ALB) | 0 |
| - Allemagne (DEU) | 7 |
| - Andorre (AND) | 0 |
| - Autriche (AUT) | 3 |
| - Belgique (BEL) | 18 |
| - Biélorussie (BLR) | 0 |
| - Bosnie-Herzégovine (BIH) | 1 |
| - Bulgarie (BGR) | 3 |
| - Chypre (CYP) | 12 |
| - Croatie (HRV) | 8 |
| - Danemark (DNK) | 8 |
| - Espagne (ESP) | 85 |
| - Estonie (EST) | 0 |
| - Finlande (FIN) | 0 |
| - Grèce (GRC) | 63 |
| - Hongrie (HUN) | 1 |
| - Irlande (IRL) | 10 |
| - Islande (ISL) | 2 |
| - Italie (ITA) | 66 |
| - Kosovo (XKX) | 0 |
| - Lettonie (LVA) | 0 |
| - Liechtenstein (LIE) | 0 |
| - Lituanie (LTU) | 1 |
| - Luxembourg LUX) | 6 |
| - Macédoine (MKD) | 0 |
| - Malte (MLT) | 11 |
| - Moldavie (MDA) | 0 |
| - Monaco (MCO) | 1 |
| - Monténégro (MNE) | 3 |
| - Norvège (NOR) | 9 |
| - Pays-Bas (NLD) | 9 |
| - Pologne (POL) | 6 |
| - Portugal (PRT) | 31 |
| - République Tchèque (CZE) | 0 |
| - Roumanie (ROU) | 4 |
| - Royaume-Uni (GBR) | 10 |
| - Royaume-Uni - Guernsey Island (GEY) | 8 |
| - Royaume-Uni - Jersey Island (JEY) | 22 |
| - Royaume-Uni Man Island (IMN) | 0 |
| - Saint-Marin (SMR) | 0 |
| - Serbie (SRB) | 0 |
| - Slovaquie (SVK) | 0 |
| - Slovénie (SVN) | 0 |
| - Suède (SWE) | 7 |
| - Suisse (CHE) | 4 |
| - Ukraine (UKR) | 1 |
| - Vatican (VAT) | 0 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.