"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
|
|
Ma collection en chiffres |
|
| Asie | |
| - Afganistan (AFG) | 1 |
| - Arabie Saoudite (SAU) | 1 |
| - Arménie (ARM) | 0 |
| - Azerbaïdjan (AZE) | 0 |
| - Bahreim (BHR) | 0 |
| - Bangladesh (BGD) | 0 |
| - Bhoutan (BTN) | 0 |
| - Birmanie (BDI) | 4 |
| - Brunei (BRN) | 0 |
| - Cambodge (KHM) | 5 |
| - Chine (CHN) | 7 |
| - Corée du nord (PRK) | 0 |
| - Corée du sud (KOR) | 2 |
| - Emirats Arabes Unis (ARE) | 6 |
| - Géorgoe (GEO) | 0 |
| - Inde (IND) | 18 |
| - Indonésie (IDN) | 23 |
| - Irak (IRQ) | 0 |
| - Iran (IRN) | 2 |
| - Israël (ISR) | 5 |
| - Japon (JPN) | 2 |
| - Jordanie (JOR) | 13 |
| - Kazakhstan (KAZ) | 2 |
| - Kirghizistan (KGZ) | 0 |
| - Koweït (KWT) | 0 |
| - Laos (LAO) | 2 |
| - Liban (LBN) | 3 |
| - Malaisie (MYS) | 3 |
| - Maldives (MDV) | 19 |
| - Mongolie (MNG) | 0 |
| - Népal (NPL) | 1 |
| - Oman (OMN) | 2 |
| - Ouzbékistan (UZB) | 1 |
| - Pakistan (PAK) | 1 |
| - Philippines (PHL) | 6 |
| - Qatar (QAT) | 1 |
| - Russie -RUS) | 5 |
| - Singapour (SGP) | 3 |
| - Sri Lanka (LKA) | 7 |
| - Syrie (SYR) | 3 |
| - Tadjikistan (TJK) | 0 |
| - Taïwan (TWN) | 0 |
| - Thaïlande (THA) | 19 |
| - Timor Oriental (TLS) | 0 |
| - Turkménistan (TKM) | 0 |
| - Turquie (TUR) | 18 |
| - Viêtnam (VNM) | 22 |
| - Yémen (YEM) | 2 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.