"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
Ma collection en chiffres |
Asie | |
- Afganistan (AFG) | 0 |
- Arabie Saoudite (SAU) | 1 |
- Arménie (ARM) | 0 |
- Azerbaïdjan (AZE) | 0 |
- Bahreim (BHR) | 0 |
- Bangladesh (BGD) | 0 |
- Bhoutan (BTN) | 0 |
- Birmanie (BDI) | 3 |
- Brunei (BRN) | 0 |
- Cambodge (KHM) | 5 |
- Chine (CHN) | 5 |
- Corée du nord (PRK) | 0 |
- Corée du sud (KOR) | 2 |
- Emirats Arabes Unis (ARE) | 5 |
- Géorgoe (GEO) | 0 |
- Inde (IND) | 14 |
- Indonésie (IDN) | 20 |
- Irak (IRQ) | 0 |
- Iran (IRN) | 2 |
- Israël (ISR) | 5 |
- Japon (JPN) | 2 |
- Jordanie (JOR) | 11 |
- Kazakhstan (KAZ) | 2 |
- Kirghizistan (KGZ) | 0 |
- Koweït (KWT) | 0 |
- Laos (LAO) | 2 |
- Liban (LBN) | 2 |
- Malaisie (MYS) | 3 |
- Maldives (MDV) | 15 |
- Mongolie (MNG) | 0 |
- Népal (NPL) | 1 |
- Oman (OMN) | 2 |
- Ouzbékistan (UZB) | 1 |
- Pakistan (PAK) | 1 |
- Philippines (PHL) | 2 |
- Qatar (QAT) | 1 |
- Russie -RUS) | 5 |
- Singapour (SGP) | 2 |
- Sri Lanka (LKA) | 4 |
- Syrie (SYR) | 2 |
- Tadjikistan (TJK) | 0 |
- Taïwan (TWN) | 0 |
- Thaïlande (THA) | 17 |
- Timor Oriental (TLS) | 0 |
- Turkménistan (TKM) | 0 |
- Turquie (TUR) | 16 |
- Viêtnam (VNM) | 12 |
- Yémen (YEM) | 2 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.