"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
Ma collection en chiffres |
Amérique Centrale et Caraïbes | |
- Anguilla (AIA) | 0 |
- Antigua-et-Barbuda (ATG) | 1 |
- Antilles Néerlandaises | 0 |
- Aruba (ABW) | 0 |
- Bahamas (BHS) | 2 |
- Barbade (BRB) | 0 |
- Bélize (BLZ) | 2 |
- Costa-Rica | 2 |
- Cuba (CUB) | 10 |
- Dépendances fédérales (009) | 0 |
- Dominique (DMA) | 0 |
- Grenade (GRD) | 0 |
- Guadeloupe (GLP) | 26 |
- Guatémala (GTM) | 1 |
- Haïti (HIT) | 0 |
- Honduras (HND) | 2 |
- Îles Caïmans (CYM) | 1 |
- Île de la Navasse (010) | 0 |
- Îles Vierges Américaines (VIR) | 1 |
- Îles Vierges Britaniques (VGB) | 2 |
- Jamaïque (JAM) | 6 |
- Martinique (MTQ) | 19 |
- Montserrat (MSR) | 0 |
- Nicaragua (NIC) | 2 |
- Panama (PAN) | 2 |
- Porto-Rico (PRI) | 3 |
- Répiblique Dominicaine (DOM) | 16 |
- Saba (011) | 0 |
- Sant-Barthélémy (BLM) | 1 |
- Saint Christophe-et-Niévès (KNA) | 1 |
- Saint Martin (France) (MAF) | 7 |
- Saint matin (Pays-Bas) (012) | 2 |
- Saint Vincent-et-les Grenadines (VCT) | 6 |
- Sainte Lucie (LCA) | 6 |
- Salvador (SLV) | 1 |
- Trinite-et-Tobago (TTO) | 1 |
- Îles Turques-et-Caïques (TCA) | 1 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.