"Je veux chanter pour cette vague sauvage
Qui court sur l'océan immense, illimité
Et qui va se briser au roc déchiqueté
Ou mourir tendrement au sable de la plage..."
|
|
Ma collection en chiffres |
|
| Afrique | |
| - Açores (PRT) | 0 |
| - Afrique du Sud (ZAF) | 11 |
| - Algérie (DZA) | 10 |
| - Angola (AGO) | 0 |
| - Archipel des Chagos (IOT) | 0 |
| - Bénin (BEN) | 2 |
| - Botswana (BWA) | 1 |
| - Burkina-Faso< (BFA) | 2 |
| - Burundi (BDI) | 0 |
| - Cameroun (CMR) | 2 |
| - Cap-Vert (CPV) | 8 |
| - République Centrafrique (CAF) | 1 |
| - Ceuta (ESC) | 1 |
| - Comores (COM) | 5 |
| - République du Congo (COG) | 1 |
| - République démocratique du Congo (COD) | 0 |
| - Côte d'Ivoire (CIV) | 5 |
| - Djibouti (DJI) | 4 |
| - Egypte (EGY) | 27 |
| - Erythrée (ERI) | 0 |
| - Ethiopie (ETH) | 0 |
| - Gabon GAB) | 0 |
| - Gambie (GMB) | 0 |
| - Ghana (GHA) | 1 |
| - Guinée< (GIN)/td> | 1 |
| - Guinée-Bissau (GNB) | 2 |
| - Guinée-Equatoriale (GNQ) | 0 |
| - Îles Canaries (003) | 34 |
| - Kenya (KEN) | 6 |
| - Lesotho (LSO) | 0 |
| - Libéria (LBR) | 0 |
| - Libye (LBY) | 2 |
| - Madagascar (MDG) | 11 |
| - Madère (005) | 4 |
| - Malawi (MWI) | 0 |
| - Mali (MLI) | 4 |
| - Maroc (MAR) | 37 |
| - Îles Maurice (MUS) | 26 |
| - Mauritanie (MRT) | 4 |
| - Mayotte (MYT) | 17 |
| - Mélilla (006) | 0 |
| - Mozanbique (MOZ) | 0 |
| - Namibie (NAM) | 3 |
| - Niger (NIR) | 1 |
| - Nigéria (NGA) | 0 |
| - Ouganda (UGA) | 0 |
| - Plazas de Sobérania (007) | 0 |
| - Réunion (REU) | 24 |
| - Rwanda (RWA) | 0 |
| - Sainte-Hélène (SHN) | 1 |
| - Sao Tomé-et-Principe (STP) | 0 |
| - Sénégal (SEN) | 25 |
| - Seychelles (SYC) | 12 |
| - Sierra-Léonne (SLE) | 3 |
| - Somalie (SOM) | 0 |
| - Soudan (SDN) | 2 |
| - Swaziland (SWZ) | 0 |
| - Tanzanie (TZA) | 4 |
| - Tchad (TCD) | 3 |
| - Togo (TGO) | 5 |
| - Tunisie (TUN) | 32 |
| - Zambie (ZMB) | 0 |
| - Zimbabwe (ZWE) | 0 |
Suivez pas à pas la fabrication de mes supports en bois.